Оборудование Spin (прайс-лист)
Установки для накачивания шин![]() | ||||
Наименование | Цена | |||
Spin 03.000.45 | 8 605.00 руб | |||
Spin 03.000.38 | 47 790.00 руб | |||
Spin 03.000.40 | 59 475.00 руб | |||
Spin 03.001.06 NITROBASIC 3000 | 182 300.00 руб | |||
Spin 03.002.02 NITROPOINT 1 | 318 500.00 руб | |||
Spin 03.002.04 NITROPOINT 3 | 454 500.00 руб | |||
Spin 03.002.06 NITROPOINT 10 | 869 000.00 руб | |||
Spin 03.002.22 NITROPOINT 20 | 1 144 500.00 руб |
Трансмиссионные стойки![]() | ||||
Наименование | Цена | |||
Spin 05.084.05P | 33 000.00 руб |
Прессы![]() | ||||
Наименование | Усилие на штоке | Ход штока | Рабочий диапазон | Цена |
Spin 03.031.32LT | 30 т | 160 мм | 820 мм | 116 200.00 руб |
Установки для замены масла![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.056.03 | 3 300.00 руб |
Spin 05.098.01 | 5 850.00 руб |
Spin 05.056.07 | 10 200.00 руб |
Spin 03.036.36 | 34 400.00 руб |
Установки для замены жидкостей![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 03.036.34 | 3 950.00 руб |
Spin 05.058.07 | 4 250.00 руб |
Spin 04.051.00 | 8 200.00 руб |
Spin 04.051.01 | 8 390.00 руб |
Spin 05.062.00 | 11 155.00 руб |
Spin 05.058.01 | 14 250.00 руб |
Spin 03.036.28 | 15 190.00 руб |
Spin 05.019.03 | 20 710.00 руб |
Spin 03.036.24 | 22 090.00 руб |
Spin 05.036.04 | 30 800.00 руб |
Spin 04.051.02 | 40 570.00 руб |
Spin 03.036.29 Brake Mate MK2 | 128 505.00 руб |
Spin 02.023.55S ATF Remin+ | 201 780.00 руб |
Spin 02.021.11 WS3500 | 245 325.00 руб |
Spin 02.023.42S ATF Start+ | 286 265.00 руб |
Spin 02.021.10 WS4000 | 311 640.00 руб |
Spin 02.023.40 S-Drive 4500SW | 514 010.00 руб |
Spin 02.023.50 S-Drive 5000+ | 610 650.00 руб |
Spin 02.023.65 X-Drive 4500 | 686 615.00 руб |
Сканеры и системные тестеры![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 04.043.00 | 12 100.00 руб |
Spin 05.074.05 | 24 100.00 руб |
Spin 04.001.00 | 32 395.00 руб |
Spin 04.006.02 KT2HYBRID | 33 885.00 руб |
Spin 03.029.30 | 39 030.00 руб |
Spin 03.029.37 | 76 665.00 руб |
Spin 03.029.33 | 77 400.00 руб |
Вспомогательное оборудование для покраски![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.087.10 | 7 300.00 руб |
Spin 05.087.02 | 23 365.00 руб |
Spin 05.087.07 | 48 855.00 руб |
Spin 05.088.148 | 55 400.00 руб |
Обслуживание кондиционеров![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 01.000.01 | 825.00 руб |
Spin 01.000.207 | 950.00 руб |
Spin 04.052.00 | 1 330.00 руб |
Spin 01.000.208 | 2 020.00 руб |
Spin 01.000.209 | 2 020.00 руб |
Spin 01.000.15 | 3 190.00 руб |
Spin 05.073.24T | 3 505.00 руб |
Spin 01.000.95 | 3 905.00 руб |
Spin 01.000.94 | 4 890.00 руб |
Spin TB7601R (01.000.19 Red) | 5 200.00 руб |
Spin TB7601 (01.000.19 Blue) | 5 200.00 руб |
Spin 04.052.05 | 5 950.00 руб |
Spin 04.013.05 | 5 950.00 руб |
Spin 01.090.07 | 6 000.00 руб |
Spin 01.000.08 IMP | 6 050.00 руб |
Spin 05.073.25T | 6 695.00 руб |
Spin 0TG074CR056 | 6 800.00 руб |
Spin 0TG075CR056 | 6 800.00 руб |
Spin 01.000.196 | 8 925.00 руб |
Spin 01.000.197 | 9 135.00 руб |
Spin 01.090.00 | 9 775.00 руб |
Spin WCR000102 | 9 900.00 руб |
Spin 01.000.08 | 10 090.00 руб |
Spin RK1332 | 10 585.00 руб |
Spin 01.090.04 | 10 850.00 руб |
Spin 01.090.10 | 11 895.00 руб |
Spin 01.000.136 (47.4CR) | 12 200.00 руб |
Spin 05.073.25TK | 13 275.00 руб |
Spin 01.000.100 | 13 500.00 руб |
Spin 01.000.168 | 13 700.00 руб |
Spin 01.000.206 | 15 085.00 руб |
Spin 04.014.01 | 15 400.00 руб |
Spin 01.000.49 (49CR) | 16 355.00 руб |
Spin 01.000.215 | 16 800.00 руб |
Spin 01.000.91 | 17 950.00 руб |
Spin 01.000.269 | 22 305.00 руб |
Spin 01.000.235 | 23 895.00 руб |
Spin 01.000.188 | 24 100.00 руб |
Spin 01.000.203M | 25 490.00 руб |
Spin 01.000.258 | 26 235.00 руб |
Spin 0MN002CR000 | 27 615.00 руб |
Spin 01.000.224 | 29 740.00 руб |
Spin 01.000.236 | 30 000.00 руб |
Spin 01.000.214 | 31 200.00 руб |
Spin 01.000.326 | 31 330.00 руб |
R134a | 36 630.00 руб |
Spin 01.000.224L | 37 775.00 руб |
Spin 01.090.08 | 40 890.00 руб |
Spin 01.000.96 | 44 280.00 руб |
Spin 04.014.02 | 46 200.00 руб |
Spin 01.000.257 | 53 245.00 руб |
Spin 01.000.232 PureZone | 56 600.00 руб |
Spin 01.000.225 | 68 380.00 руб |
Spin 01.090.01 | 72 900.00 руб |
Spin 01.000.217 | 73 700.00 руб |
Spin 01.000.310 | 85 280.00 руб |
Spin 01.000.218 | 93 400.00 руб |
Spin 01.000.240 | 110 900.00 руб |
Spin 01.000.139 | 126 800.00 руб |
Spin 01.000.187 | 140 640.00 руб |
Spin 01.000.171S | 155 700.00 руб |
Spin 01.017.01 | 180 500.00 руб |
Spin 01.000.213 | 211 200.00 руб |
Spin 01.028.00 WB HANDY EVO | 277 185.00 руб |
Spin 01.000.205 | 277 900.00 руб |
Spin 01.009.01 MONOCLIMA 134 | 287 900.00 руб |
Spin 01.028.01 WB HANDY EVO PRINTER | 290 685.00 руб |
Spin 01.000.250 | 319 700.00 руб |
Spin 01.026.24 WB CUSTOM CLIMA ADVANCE BASIC | 323 910.00 руб |
Spin 01.017.08 | 332 000.00 руб |
Spin 01.009.02 MONOCLIMA 134 BI-Power | 335 700.00 руб |
Spin 01.025.05 ELISA EVO | 335 800.00 руб |
Spin 01.018.50 WB CLEVER EVOLUTION | 348 000.00 руб |
Spin 01.018.30 WB CLEVER ADVANCE BASIC | 352 800.00 руб |
Spin 01.028.25 KRYA PRINTER | 353 115.00 руб |
Spin 01.018.33 CLEVER ADVANCE PLUS PRINTER | 367 800.00 руб |
Spin 01.000.262 | 371 000.00 руб |
Spin 01.019.26 OK CLIMA ADVANCE PLUS | 402 500.00 руб |
Spin 01.019.25 OK CLIMA ADVANCE BASIC | 405 900.00 руб |
Spin 01.040.01 Country Clima | 414 100.00 руб |
Spin 01.019.29 OK CLIMA ADVANCE PLUS PRINTER | 416 000.00 руб |
Spin 01.018.45 KRYA ADVANCE PRINTER | 417 700.00 руб |
Spin 01.019.27 OK CLIMA ADVANCE EVOLUTION PRINTER | 473 625.00 руб |
Spin CLEVER MIURA X PRINTER 01.018.34 | 484 835.00 руб |
Spin Breeze Advance Plus Printer 01.001.31 | 484 900.00 руб |
Spin Breeze Advance Evo Printer 01.001.32 | 504 400.00 руб |
Spin Ok Clima Advance 404 Truck 01.019.41 | 519 000.00 руб |
Spin Breeze Advance Bus Printer 01.001.34 | 522 065.00 руб |
Spin 01.019.30 OK CLIMA ADVANCE BUS | 534 500.00 руб |
Spin 01.019.70 KRYA ADVANCE DUAL PRINTER | 573 480.00 руб |
Spin 01.019.44 OK CLIMA ADVANCE DUAL PRINTER | 605 340.00 руб |
Spin 01.001.43 Breeze Advance Dual Printer | 637 000.00 руб |
Spin Astrabus 134 Advance Printer 01.006.04 | 808 800.00 руб |
Spin BREEZE X4 DUAL TOUCH 01.001.44 | 827 860.00 руб |
Spin UNICA 01.035.01 | 827 860.00 руб |
Spin Astrabus Advance Multigas 01.007.03 | 848 000.00 руб |
Spin Astrabus Advance Multigas Printer 01.007.04 | 863 000.00 руб |
Удаление выхлопных газов![]() | |
Наименование | Цена |
Spin AL-50/AR-ARC-N-R7035 | 56 300.00 руб |
Spin 03.032.01 EXTRACTOR 2000 | 124 000.00 руб |
Spin ARC-100/10PC-COMP-N-R9005 | 157 500.00 руб |
Окрасочно-сушильные камеры![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.087.04 | 22 400.00 руб |
Spin 05.087.16 | 37 700.00 руб |
Оборудование СТО![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.090.05 | 11 790.00 руб |
Spin 05.090.83 | 13 810.00 руб |
Кантователи двигателей и КПП![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.085.07 | 9 900.00 руб |
Spin 05.085.12 | 19 650.00 руб |
Spin 05.085.10 | 21 000.00 руб |
Spin 05.088.75 | 52 500.00 руб |
Приборы регулировки света фар![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 2019/D/K/Y ARGO | 69 500.00 руб |
Spin 2066/D/K/L2 WOLF | 96 500.00 руб |
Spin 12505/L2/12FT LYRA | 272 500.00 руб |
Spin 12799/L2 MOON (12799/LX2) | 487 900.00 руб |
Spin 12799/L2X/K/P/INC MOON | 503 800.00 руб |
Проточки тормозных дисков![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 02.003.09 | 261 810.00 руб |
Ультразвуковые ванны![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 02.009.13 CK3 | 21 775.00 руб |
Spin 02.009.15 CK2 | 21 800.00 руб |
Spin 02.009.16 CK6 | 43 600.00 руб |
Spin 02.009.17 CK9 | 45 880.00 руб |
Spin 02.009.24 CK13 | 72 220.00 руб |
Spin 02.009.25 CK27 | 98 235.00 руб |
Spin 02.009.22 CK800 | 306 200.00 руб |
Spin 02.009.23 CK2000 | 655 400.00 руб |
Spin 02.009.18 CK2400 | 837 500.00 руб |
Spin 02.009.19 CK3600 | 982 500.00 руб |
Spin 02.009.20 CK4800 | 2 094 000.00 руб |
Spin 02.009.21 CK6000 | 3 460 000.00 руб |
Зарядные устройства![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 03.024.30 SMART 200 | 6 270.00 руб |
Spin 03.024.33 SMART LITHIUM | 8 500.00 руб |
Spin 03.024.31 SMART 400 | 9 030.00 руб |
Spin 03.024.12 CBA 700 | 9 350.00 руб |
Spin 03.024.32 SMART 1000 | 15 100.00 руб |
Spin 03.024.20 CHARGEMATE 12V/70A | 84 900.00 руб |
Spin 03.024.22 CHARGTMATE X130 | 105 140.00 руб |
Трапеции и держатели двигателя![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.084.04 | 13 810.00 руб |
Верстаки слесарные![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.088.73 | 50 000.00 руб |
Spin 05.088.74 | 68 100.00 руб |
Организация рабочего места![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.083.01 | 6 000.00 руб |
Spin 05.083.03 | 6 160.00 руб |
Spin 05.087.13 | 13 275.00 руб |
Стенды для промывки топливной системы![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 02.013.02 D.I.P | 170 500.00 руб |
Spin 352590 Motul inject 3 in 1 | 209 700.00 руб |
Spin 02.013.01 C.I.P | 222 490.00 руб |
Spin 02.013.13 OXY MATE | 573 400.00 руб |
Spin 02.013.12 OXY MASTER | 881 400.00 руб |
Стенды для чистки инжектора![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.090.70 | 9 500.00 руб |
Spin 02.008.02 BLU STAR EVOLUTION BASE | 402 900.00 руб |
Spin 02.007.04 RED STAR EVOLUTION BASE | 536 800.00 руб |
Spin 02.008.04 BLU STAR EVOLUTION PROFI | 573 400.00 руб |
Spin 02.007.09 RED STAR EVOLUTION PROFI | 687 900.00 руб |
Стенды диагностики и ремонта ТНВД![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.090.08 | 8 800.00 руб |
Spin 02.020.05 | 35 200.00 руб |
Сжиматели и стяжки пружин![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 03.031.16 | 9 900.00 руб |
Spin 03.031.18 | 14 340.00 руб |
Spin 03.031.15 | 17 315.00 руб |
Spin 03.031.01 SS0020/2003 | 25 200.00 руб |
Spin 03.031.17 | 27 615.00 руб |
Spin 03.031.39 | 32 180.00 руб |
Spin 03.031.38 | 49 385.00 руб |
Spin 03.031.30 SS0010 KOMPACT 3000 PRO | 179 900.00 руб |
Гайковерты![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.090.13 | 7 400.00 руб |
Spin 05.090.10 | 8 925.00 руб |
Инструментальные тележки![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.088.109 | 33 455.00 руб |
Spin 05.088.105 | 45 700.00 руб |
Spin 05.088.150 | 86 700.00 руб |
Spin 05.088.140 | 111 500.00 руб |
Spin 05.088.142 | 258 400.00 руб |
Spin 05.088.127 | 330 300.00 руб |
Установки для раздачи топлива![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 03.036.01 | 177 355.00 руб |
Тележки для колес![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.088.67 | 6 800.00 руб |
Spin 05.087.06 | 17 845.00 руб |
Spin 05.088.130 | 30 400.00 руб |
Spin 05.088.58 | 30 400.00 руб |
Spin 05.084.27 TYRE LIFTER 70 | 276 700.00 руб |
Подъемные столы и платформы![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.084.28 | 102 600.00 руб |
Spin 05.085.16 | 341 000.00 руб |
Компрессометры и пневмотестеры![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 04.029.01 | 5 950.00 руб |
Spin 04.053.00 038K6M3000 | 7 755.00 руб |
Spin 04.053.01 038K7M3000 | 12 300.00 руб |
Spin 04.053.08 | 23 895.00 руб |
Spin 04.053.05 | 48 855.00 руб |
Дымогенераторы![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 01.000.260 | 74 340.00 руб |
Кабельные катушки и осветительные лампы![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.073.08 | 8 045.00 руб |
Spin 05.073.18 DIN | 8 900.00 руб |
Spin 05.073.23 | 12 635.00 руб |
Spin 05.073.10 | 13 830.00 руб |
Стенды для проверки электрооборудования![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.078.04 | 6 800.00 руб |
Spin 05.090.47 | 26 235.00 руб |
Spin 04.036.00 | 47 790.00 руб |
Spin 02.012.00 BANCHETTO JUNIOR 400V | 283 555.00 руб |
Spin 02.012.03 BANCHETTO JUNIOR INVERTER EVO | 457 725.00 руб |
Spin 02.004.14 BANCHETTO PLUS EVO | 722 700.00 руб |
Spin 02.004.15 BANCHETTO PROFI INVERTER EVO | 987 600.00 руб |
Spin 02.005.43 BANCOPROVA D TRUCK PRO | 1 978 200.00 руб |
Приборы для проверки АКБ![]() | |
Наименование | Цена |
Spin BT400 04.003.13 | 12 535.00 руб |
Spin 04.003.12 | 34 200.00 руб |
Spin 04.003.14 | 39 825.00 руб |
Инструмент для кузовного ремонта![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.092.01 | 2 655.00 руб |
Spin 05.090.85 | 2 700.00 руб |
Spin 05.064.00 | 13 900.00 руб |
Аппараты индукционного нагрева металла![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 05.066.06 | 66 000.00 руб |
Spin 05.066.18 Inductor Hi2.5 | 198 800.00 руб |
Spin 05.066.11 Inductor Hi3.7 | 409 500.00 руб |
Spin 05.066.13 Inductor Hi5.5 | 702 000.00 руб |
Spin 05.066.27 Inductor Hi13 | 1 191 700.00 руб |
Spin 05.066.28 Inductor Hi18 | 1 286 000.00 руб |
Пусковые устройства![]() | |
Наименование | Цена |
Spin 03.015.03 BOCIA EVO 12V | 33 000.00 руб |
Spin 03.015.00 F3000 | 43 000.00 руб |
Spin 03.016.01 HAPPY VAN EVO 12V | 51 900.00 руб |
Spin 03.015.04 BOCIA EVO 12-24V | 60 100.00 руб |
Spin 03.016.00 HAPPY VAN 12V | 67 200.00 руб |
Spin 03.020.10 SUPERCAP HYBRID 3200A-12V | 73 700.00 руб |
Spin 03.015.01 F4000-2 | 89 400.00 руб |
Spin 03.018.01 HAPPY TIR | 139 125.00 руб |
Spin 03.019.01 HAPPY TANK 2 | 192 900.00 руб |
Регионы доставки
Москва, Майкоп, Уфа, Назрань, Петрозаводск, Горно-Алтайск, Махачкала, Ставрополь, Нальчик, Элиста, Черкесск, Йошкар-Ола, Улан-Удэ, Сыктывкар, Саранск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Якутск, Ижевск, Краснодар, Барнаул, Абакан, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Благовещенск, Брянск, Астрахань, Белгород, Архангельск, Владимир, Волгоград, Калуга, Иваново, Иркутск, Воронеж, Кемерово, Киров, Кострома, Вологда, Петропавловск-Камчатский, Курган, Курск, Санкт-Петербург, Магадан, Липецк, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Омск, Рязань, Оренбург, Псков, Самара, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Чита, Тула, Смоленск, Тверь, Саратов, Томск, Тамбов, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Ярославль, Салехард, Биробиджан, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, Анадырь, Грозный, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта.
Все регионы доставки
Рассчитать стоимость доставки
Внимание!
Прайс-лист на оборудование Spin может быть не полный. Для согласования цен, технических характеристик и наличия продукции обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным на сайте.