Прайс-лист на винтовые компрессоры

![]() Винтовые компрессоры Remeza | ||||||
Наименование | Объем ресивера | Производительность | Мощность двигателя | Рабочее давление | Питание | Цена |
Remeza ВК5-8(10/15)-270 | 270 л | 550/450/270 л/мин | 4,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК5Т-8(10/15)-270Д | 270 л | 500/450/270 л/мин | 4,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК60-2,0 | Без ресивера | 12 833 л/мин | 45,0 кВт | 2 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК60-1,5 | Без ресивера | 14 333 л/мин | 45,0 кВт | 1,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК75-2,0 | Без ресивера | 16 333 л/мин | 55,0 кВт | 2 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК30-1,5 | Без ресивера | 7500 л/мин | 22,0 кВт | 1,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК50-1,5 | Без ресивера | 13 333 л/мин | 37,0 кВт | 1,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК50-2,0 | Без ресивера | 10 000 л/мин | 37,0 кВт | 2 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК50-2,5 | Без ресивера | 9 833 л/мин | 37,0 кВт | 2,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК60-2,5 | Без ресивера | 11 666 л/мин | 45,0 кВт | 2,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК75-2,5 | Без ресивера | 13 833 л/мин | 55,0 кВт | 2,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК100-2,5 | Без ресивера | 19 933 л/мин | 75,0 кВт | 2,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК60Р-7,5 | Без ресивера | 8600 л/мин | 45,0 кВт | 7,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК15Е-8(10/15)-500ДФ | 500 л | 1650/1400/1100 л/мин | 11,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | По запросу! |
Remeza BK40Р-8Д | Без ресивера | 5800 л/мин | 30,0 кВт | 8,0 бар | 380В | По запросу! |
Remeza BK40Р-8ВС | Без ресивера | 5800 л/мин | 30,0 кВт | 8,0 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК50Р-7.5Д | Без ресивера | 6700 л/мин | 37,0 кВт | 7,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК75Р-7,5Д | Без ресивера | 10100 л/мин | 55,0 кВт | 7,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК75Р-8 | Без ресивера | 9500 л/мин | 55,0 кВт | 8,0 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК75Р-8Д | Без ресивера | 9500 л/мин | 55,0 кВт | 8,0 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК100Р-7,5Д | Без ресивера | 14500 л/мин | 75,0 кВт | 7,5 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК100Р-8(10,13)Д | Без ресивера | 13200/11200/9000 л/мин | 75,0 кВт | 8/10/13 бар | 380В | По запросу! |
Remeza ВК3А-7,5-200-1 | 200 л | 315 л/мин | 2,2 кВт | 7,5 бар | 380В | 250 454,00 руб |
Remeza ВК4А-10-200-1 | 200 л | 315 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 256 080,00 руб |
Remeza ВК5Т-8(10/15) | Без ресивера | 550/450/270 л/мин | 4,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 288 963,00 руб |
Remeza ВК7Т-8(10/15) | Без ресивера | 800/700/500 л/мин | 5,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 294 783,00 руб |
Remeza ВК5Е-8(10/15) | Без ресивера | 550/450/270 л/мин | 4,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 300 700,00 руб |
Remeza ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 л | 550/450/270 л/мин | 4,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 309 721,00 руб |
Remeza ВК10Т-10(15) | Без ресивера | 1000/700 л/мин | 7.5 кВт | 10/15 бар | 380В | 313 601,00 руб |
Remeza ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 л | 800/700/500 л/мин | 5,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 315 153,00 руб |
Remeza ВК10Т-10(15)-270 | 270 л | 1000/700 л/мин | 7,5 кВт | 10/15 бар | 380В | 333 098,00 руб |
Remeza ВК5Е-8(10/15)-270 | 270 л | 550/450/270 л/мин | 4,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 335 620,00 руб |
Remeza ВК7Е-8(10/15) | Без ресивера | 800/700/500 л/мин | 5,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 338 530,00 руб |
Remeza ВК10Е-8(10/15) | Без ресивера | 1150/1000/700 л/мин | 7,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 357 639,00 руб |
Remeza ВК7Е-8(10/15)-270 | 270 л | 800/700/500 л/мин | 5,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 373 450,00 руб |
Remeza ВК10Е-8(10/15)-270 | 270 л | 1150/1000/700 л/мин | 7,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 392 850,00 руб |
Remeza ВК15Е-8(10/15) | Без ресивера | 1650/1400/1100 л/мин | 11,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 417 100,00 руб |
Remeza ВК15Е-8(10/15)-500 | 500 л | 1650/1400/1100 л/мин | 11 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 442 805,00 руб |
Remeza ВК5Е-8(10/15)-500Д | 500 л | 550/450/270 л/мин | 4,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 448 625,00 руб |
Remeza ВК20Е-8(10/15) | Без ресивера | 2350/2100/1600 л/мин | 15 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 473 748,00 руб |
Remeza ВК7Е-8(10/15)-500Д | 500 л | 800/700/500 л/мин | 5,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 510 123,00 руб |
Remeza ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 л | 2350/2100/1600 л/мин | 15,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 523 315,00 руб |
Remeza ВК10Е-8(10/15)-500Д | 500 л | 1150/1000/700 л/мин | 7,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 532 045,00 руб |
Remeza ВК15Е-8(10/15)-500Д | 500 л | 1650/1400/1100 л/мин | 11,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 591 894,00 руб |
Remeza ВК25-8(10/15) | Без ресивера | 3000/2700/2100 л/мин | 18,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 613 816,00 руб |
Remeza ВК30-8(10/15) | Без ресивера | 3500/3200/2500 л/мин | 22,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 650 773,00 руб |
Remeza ВК20Е-8(10/15)-500Д | 500 л | 2350/2100/1600 л/мин | 15,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 690 543,00 руб |
Remeza ВК15Е-8(10/15)-500ВС | 500 л | 1650/1400/1100 л/мин | 11,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 695 684,00 руб |
Remeza ВК20Е-8(10/15)ВС | Без ресивера | 2350/2100/1600 л/мин | 15,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 699 855,00 руб |
Remeza ВК20Е-8(10/15)-500ВС | 500 л | 2350/2100/1600 л/мин | 15,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 725 560,00 руб |
Remeza ВК20Т-16-500Д2 | 500 л | 1450 л/мин | 15,0 кВт | 16,0 бар | 380В | 782 790,00 руб |
Remeza ВК15Е-8(10/15)-500ДВС | 500 л | 1650/1400/1100 л/мин | 11,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 805 100,00 руб |
Remeza ВК25-8(10/15)ВС | Без ресивера | 3000/2700/2100 л/мин | 18,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 823 433,00 руб |
Remeza ВК25-8(10/15)-500Д | 500 л | 3000/2700/2100 л/мин | 18,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 861 263,00 руб |
Remeza ВК20Е-8(10/15)-500ДВС | 500 л | 2350/2100/1600 л/мин | 15,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 868 344,00 руб |
Remeza ВК30-8(10/15)ВС | Без ресивера | 2500-3500 л/мин | 22,0 кВт | 8-15 бар | 380В | 872 127,00 руб |
Remeza ВК30-8(10/15)-500Д | 500 л | 3500/3200/2500 л/мин | 22,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 876 395,00 руб |
Remeza ВК50-8(10/13/15) | Без ресивера | 6000/5200/4500/4200 л/мин | 37,0 кВт | 8/10/13/15 бар | 380В | 883 379,00 руб |
Remeza ВК25-8(10/15)-500ДВС | 500 л | 3000/2700/2100 л/мин | 18,5 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 1 022 865,00 руб |
Remeza ВК30-8(10/15)-500ДВС | 500 л | 3500/3200/2500 л/мин | 22,0 кВт | 8/10/15 бар | 380В | 1 089 698,00 руб |
Remeza ВК50Р-7,5 | Без ресивера | 6700 л/мин | 37,0 кВт | 7,5 бар | 380В | 1 091 250,00 руб |
Remeza ВК60-8(10/13/15) | Без ресивера | 7200/6500/5600/5100 л/мин | 45,0 кВт | 8/10/13/15 бар | 380В | 1 104 830,00 руб |
Remeza BK75-8(10/13/15) | Без ресивера л | 8500/7700/6700/6000 л/мин | 55,0 кВт | 8/10/13/15 бар | 380В | 1 187 280,00 руб |
Remeza ВК30Т-20-470Д2 | 470 л | 1700 л/мин | 22,0 кВт | 20,0 бар | 380В | 1 367 700,00 руб |
Remeza ВК75Р-7,5 | Без ресивера | 10100 л/мин | 55,0 кВт | 7,5 бар | 380В | 1 425 900,00 руб |
Remeza ВК50Р-7,5ВС | Без ресивера | 6700 л/мин | 37,0 кВт | 7,5 бар | 380В | 1 441 420,00 руб |
Remeza ВК100-8(10/13/15) | Без ресивера | 12800/11100/10000/9000 л/мин | 75,0 кВт | 8/10/13/15 бар | 380В | 1 484 100,00 руб |
Remeza ВК100Р-7,5 | Без ресивера | 14500 л/мин | 75,0 кВт | 7,5 бар | 380В | 1 755 700,00 руб |
Remeza ВК100Р-8(10,13) | Без ресивера | 13200/11200/9000 л/мин | 75,0 кВт | 8/10/13 бар | 380В | 1 755 700,00 руб |
Remeza ВК40-2,0 | Без ресивера | 8 666 л/мин | 30,0 кВт | 2 бар | 380В | 1 799 932,00 руб |
Remeza ВК40-1,5 | Без ресивера | 10 166 л/мин | 30,0 кВт | 1,5 бар | 380В | 1 799 932,00 руб |
Remeza ВК40-2,5 | Без ресивера | 7 166 л/мин | 30,0 кВт | 2,5 бар | 380В | 1 799 932,00 руб |
Remeza ВК60Р-7,5Д | Без ресивера | 8600 л/мин | 45,0 кВт | 7,5 бар | 220В | 1 857 550,00 руб |
Remeza ВК50Р-7.5ДВС | Без ресивера | 6700 л/мин | 37,0 кВт | 7,5 бар | 380В | 1 862 400,00 руб |
Remeza BK40Р-8ДВС | Без ресивера | 5800 л/мин | 30,0 кВт | 8,0 бар | 380В | 1 896 059,00 руб |
Remeza ВК100-8(10/13/15)ВС | Без ресивера | 12800/11100/10000/9000 л/мин | 75,0 кВт | 8/10/13/15 бар | 380В | 1 964 250,00 руб |
Remeza ВК120Р-7,5(8) | Без ресивера | 17000/16000 л/мин | 90,0 кВт | 7,5/8 бар | 380В | 2 000 140,00 руб |
Remeza ВК220-7,5(8)ВС | Без ресивера л | 29000/26000 л/мин | 160 кВт | 7,5/8 бар | 380В | 4 374 700,00 руб |
![]() Винтовые компрессоры Kraftwell | ||||||
Наименование | Объем ресивера | Производительность | Мощность двигателя | Рабочее давление | Питание | Цена |
KraftWell KRW-ASC10A-10B | 1000 л/мин | 7,5 кВт | 10 бар | 380В | 180 200,00 руб | |
KraftWell KRW-ASC15A-10B | 1670 л/мин | 11 кВт | 10 бар | 380В | 234 175,00 руб | |
KraftWell KRW-ASC20A-10B | 2240 л/мин | 15 кВт | 10 бар | 220В | 252 025,00 руб | |
KraftWell KRW-ASC20A-16B | 1520 л/мин | 15 кВт | 16 бар | 380В | 297 075,00 руб | |
![]() Винтовые компрессоры ЗИФ | ||||||
Наименование | Объем ресивера | Производительность | Мощность двигателя | Рабочее давление | Питание | Цена |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 700 л/мин | 7,5 кВт | 1300 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 1000 л/мин | 5,5 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 700 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 1300 л/мин | 7,5 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 1900 л/мин | 11 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 1500 л/мин | 11 кВт | 10 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-1,2/1,3 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 1200 л/мин | 11 кВт | 13 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 2600 л/мин | 15 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 2100 л/мин | 15 кВт | 10 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 1700 л/мин | 15 кВт | 13 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 3100 л/мин | 18,5 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 2600 л/мин | 10 кВт | 18,5 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 2100 л/мин | 18,5 кВт | 13 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 3700 л/мин | 22 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 3000 л/мин | 22 кВт | 10 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 2300 л/мин | 22 кВт | 13 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 5200 л/мин | 30 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 4300 л/мин | 30 кВт | 10 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 3500 л/мин | 30 кВт | 13 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 6100 л/мин | 37 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ (ременной привод) | Без ресивера | 5400 л/мин | 37 кВт | 10 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | Без ресивера | 5100 л/мин | 37 кВт | 13 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | Без ресивера | 3900 л/мин | 22 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | Без ресивера | 3000 л/мин | 22 кВт | 10 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ | Без ресивера | 2500 л/мин | 22 кВт | 13 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | Без ресивера | 7100 л/мин | 37 кВт | 7 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ | Без ресивера | 5500 л/мин | 37 кВт | 10 бар | 380В | По запросу! |
ЗИФ-СВЭ-1/1,0 ШМ Акция до 01.08.2025 | Без ресивера | 960 л/мин | 7,5 кВт | 10 бар | 380В | 124 320,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 | Без ресивера | 4000 л/мин | 22 кВт | 7 бар | 380В | 549 950,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 1300 л/мин | 7,5 кВт | 7 бар | 380В | 554 150,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 1000 л/мин | 7,5 кВт | 10 бар | 380В | 554 150,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 1300 л/мин | 7,5 кВт | 13 бар | 380В | 579 200,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 3,0/0,7 | Без ресивера | 3000 л/мин | 18,5 кВт | 7 бар | 380В | 591 687,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7ШР | Без ресивера | 3500 л/мин | 18,5 кВт | 7 бар | 380В | 599 150,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР | Без ресивера | 3000 л/мин | 18,5 кВт | 10 бар | 380В | 599 150,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР | Без ресивера | 4000 л/мин | 22 кВт | 7 бар | 380В | 608 000,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР | Без ресивера | 3600 л/мин | 22 кВт | 10 бар | 380В | 608 000,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 2600 л/мин | 15 кВт | 7 бар | 380В | 671 300,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 2100 л/мин | 15 кВт | 10 бар | 380В | 671 300,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 1700 л/мин | 15 кВт | 13 бар | 380В | 700 300,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 | Без ресивера | 5200 л/мин | 30 кВт | 7 бар | 380В | 770 350,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 4,4/1,0 | Без ресивера | 4400 л/мин | 30 кВт | 10 бар | 380В | 770 350,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР | Без ресивера | 5200 л/мин | 30 кВт | 7 бар | 380В | 805 300,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР | Без ресивера | 4800 л/мин | 30 кВт | 10 бар | 380В | 805 300,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 5,2/1,0 | Без ресивера | 5200 л/мин | 37 кВт | 10 бар | 380В | 853 100,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР | Без ресивера | 6300 л/мин | 37 кВт | 7 бар | 380В | 911 150,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР | Без ресивера | 5800 л/мин | 37 кВт | 10 бар | 380В | 911 150,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 | Без ресивера | 6300 л/мин | 37 кВт | 7 бар | 380В | 929 943,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМЧ | Без ресивера | 3900 л/мин | 22 кВт | 7 бар | 380В | 933 050,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМЧ | Без ресивера | 3000 л/мин | 22 кВт | 10 бар | 380В | 933 050,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 2500 л/мин | 22 кВт | 13 бар | 380В | 968 100,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 5200 л/мин | 30 кВт | 7 бар | 380В | 968 700,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 4300 л/мин | 30 кВт | 10 бар | 380В | 968 700,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМЧ (ременной привод) | Без ресивера | 3500 л/мин | 30 кВт | 13 бар | 380В | 1 010 050,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 | Без ресивера | 7800 л/мин | 45 кВт | 7 бар | 380В | 1 022 850,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМЧ | Без ресивера | 7100 л/мин | 37 кВт | 7 бар | 380В | 1 049 550,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМЧ | Без ресивера | 5500 л/мин | 37 кВт | 10 бар | 380В | 1 049 550,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР | Без ресивера | 7800 л/мин | 45 кВт | 7 бар | 380В | 1 093 900,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР | Без ресивера | 7200 л/мин | 45 кВт | 10 бар | 380В | 1 093 900,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 5100 л/мин | 37 кВт | 13 бар | 380В | 1 097 450,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 | Без ресивера | 7200 л/мин | 45 кВт | 10 бар | 380В | 1 136 457,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | Без ресивера | 8000 л/мин | 45 кВт | 7 бар | 380В | 1 302 450,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ | Без ресивера | 6400 л/мин | 45 кВт | 10 бар | 380В | 1 302 450,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ | Без ресивера | 5400 л/мин | 45 кВт | 13 бар | 380В | 1 364 700,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ | Без ресивера | 9800 л/мин | 55 кВт | 7 бар | 380В | 1 424 550,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ | Без ресивера | 7800 л/мин | 55 кВт | 10 бар | 380В | 1 424 550,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-4,8/1,6 ШМ | Без ресивера | 4800 л/мин | 45 кВт | 16 бар | 380В | 1 435 800,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМЧ | Без ресивера | 8000 л/мин | 45 кВт | 7 бар | 380В | 1 449 900,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМЧ | Без ресивера | 6400 л/мин | 45 кВт | 10 бар | 380В | 1 449 900,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ | Без ресивера | 7300 л/мин | 55 кВт | 13 бар | 380В | 1 494 000,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 5400 л/мин | 45 кВт | 13 бар | 380В | 1 522 450,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-6,1/1,6 ШМ | Без ресивера | 6100 л/мин | 55 кВт | 16 бар | 380В | 1 573 400,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 10,6/0,7 | Без ресивера | 10600 л/мин | 55 кВт | 7 бар | 380В | 1 598 150,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 10,2/1,0 | Без ресивера | 10200 л/мин | 55 кВт | 10 бар | 380В | 1 598 150,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМЧ | Без ресивера | 9800 л/мин | 55 кВт | 7 бар | 380В | 1 638 850,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМЧ | Без ресивера | 7800 л/мин | 55 кВт | 10 бар | 380В | 1 638 850,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 13/0,7 | Без ресивера | 13000 л/мин | 75 кВт | 7 бар | 380В | 1 722 100,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 12/1,0 | Без ресивера | 12000 л/мин | 75 кВт | 10 бар | 380В | 1 722 100,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 7300 л/мин | 55 кВт | 13 бар | 380В | 1 723 300,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ | Без ресивера | 12700 л/мин | 75 кВт | 7 бар | 380В | 1 761 800,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | Без ресивера | 11500 л/мин | 75 кВт | 10 бар | 380В | 1 761 800,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ | Без ресивера | 9000 л/мин | 75 кВт | 13 бар | 380В | 1 849 200,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | Без ресивера | 15900 л/мин | 90 кВт | 7 бар | 380В | 1 853 700,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ | Без ресивера | 13200 л/мин | 90 кВт | 10 бар | 380В | 1 853 700,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМЧ | Без ресивера | 12700 л/мин | 75 кВт | 7 бар | 380В | 1 913 250,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМЧ | Без ресивера | 11500 л/мин | 75 кВт | 10 бар | 380В | 1 913 250,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-6,9/1,6 ШМ | Без ресивера | 6900 л/мин | 75 кВт | 16 бар | 380В | 1 949 100,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | Без ресивера | 11600 л/мин | 90 кВт | 13 бар | 380В | 1 952 900,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 9000 л/мин | 75 кВт | 13 бар | 380В | 2 011 200,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМЧ | Без ресивера | 15900 л/мин | 90 кВт | 7 бар | 380В | 2 018 850,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМЧ | Без ресивера | 13200 л/мин | 90 кВт | 10 бар | 380В | 2 018 850,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-8,6/1,6 ШМ | Без ресивера | 8600 л/мин | 90 кВт | 16 бар | 380В | 2 066 300,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 11600 л/мин | 90 кВт | 13 бар | 380В | 2 129 600,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | Без ресивера | 20600 л/мин | 110 кВт | 7 бар | 380В | 2 226 000,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ | Без ресивера | 16300 л/мин | 110 кВт | 10 бар | 380В | 2 226 000,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ | Без ресивера | 14300 л/мин | 110 кВт | 13 бар | 380В | 2 347 450,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 16/0,7 | Без ресивера | 16000 л/мин | 90 кВт | 7 бар | 380В | 2 383 600,00 руб |
ЗИФ-СВЭ 14/1,0 | Без ресивера | 14000 л/мин | 90 кВт | 10 бар | 380В | 2 383 600,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ | Без ресивера | 20100 л/мин | 132 кВт | 10 бар | 380В | 2 417 250,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМЧ | Без ресивера | 20600 л/мин | 110 кВт | 7 бар | 380В | 2 454 050,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМЧ | Без ресивера | 16300 л/мин | 110 кВт | 10 бар | 380В | 2 454 050,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ | Без ресивера | 15900 л/мин | 132 кВт | 13 бар | 220В | 2 545 750,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 14600 л/мин | 110 кВт | 13 бар | 380В | 2 587 650,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 15900 л/мин | 132 кВт | 13 бар | 380В | 2 858 850,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ | Без ресивера | 19600 л/мин | 160 кВт | 13 бар | 380В | 3 276 100,00 руб |
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМЧ | Без ресивера | 19600 л/мин | 160 кВт | 13 бар | 380В | 3 962 400,00 руб |
![]() Винтовые компрессоры Airrus | ||||||
Наименование | Объем ресивера | Производительность | Мощность двигателя | Рабочее давление | Питание | Цена |
Airpol K5T | 500 л | 830/660/550/330 л/мин | 5,5 кВт | 8/10/13/15 бар | 380В | По запросу! |
Airpol K7T | 500 л | 1130/950/780/580 л/мин | 7,5 кВт | 8/10/13/15 бар | 380В | По запросу! |
Airpol K4 | 240 л | 570/470/370 л/мин | 4 кВт | 8/10/13 бар | 380В | По запросу! |
Airpol K4T | 240/500 л | 570/470/370 л/мин | 4 кВт | 8/10/13 бар | 380В | По запросу! |
Airpol K3T | 240/500 л | 420/330 л/мин | 3 кВт | 8/10 бар | 380В | По запросу! |
Airpol T4 | 570/470/370 л/мин | 4 кВт | 8-13 бар | 380В | По запросу! | |
Airpol T5 | 830/660/550/330 л/мин | 5 кВт | 8-15 бар | 380В | По запросу! | |
