Прайс-лист на поршневые компрессоры Remeza
![]() Поршневые компрессоры Remeza | ||||||
| Наименование | Объем ресивера | Производительность | Мощность двигателя | Рабочее давление | Питание | Цена |
| Remeza СБ4/C-24.J1047B | 24 л | 200 л/мин | 1.5 кВт | 8 бар | 220В | 29 450,00 руб |
| Remeza СБ4/C-24.J1048B | 24 л | 260 л/мин | 1,8 кВт | 8 бар | 220В | 31 730,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-24.GM245 | 24 л | 260 л/мин | 1,8 кВт | 8 бар | 220В | 32 980,00 руб |
| Remeza СБ4/C-50.J1047B | 50 л | 200 л/мин | 1,5 кВт | 8 бар | 220В | 33 630,00 руб |
| Remeza СБ4/C-50.J1048B | 50 л | 260 л/мин | 1,8 кВт | 8 бар | 220В | 35 150,00 руб |
| Remeza СБ4/C-20.J1047B | 20 л | 200 л/мин | 1,5 кВт | 8 бар | 220В | 35 435,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-50.GM245 | 50 л | 260 л/мин | 1,8 кВт | 8 бар | 220В | 35 890,00 руб |
| Remeza СБ4/C-50.J2047B | 50 л | 400 л/мин | 2,2 кВт | 8 бар | 220В | 36 575,00 руб |
| Remeza СБ4/C-100.J2047B | 100 л | 400 л/мин | 2,2 кВт | 8 бар | 220В | 39 995,00 руб |
| Remeza СБ4/C-20.J1048B | 20 л | 260 л/мин | 1,8 кВт | 8 бар | 220В | 40 375,00 руб |
| Remeza СБ4/С-50.LB24A | 50 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 45 410,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB24A | 100 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 47 880,00 руб |
| Remeza СБ4/С-50.V47A | 50 л | 250 л/мин | 1.5 кВт | 10 бар | 220В | 49 020,00 руб |
| Remeza СБ4/C-100.J2047BВ | 100 л | 400 л/мин | 2,2 кВт | 8 бар | 220В | 49 210,00 руб |
| Remeza СБ4/С-50.LB24 | 50 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 380В | 49 780,00 руб |
| Remeza СБ4/С-50.LB30A | 50 л | 420 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 50 445,00 руб |
| Remeza СБ4/C-20.J2047B | 20 л | 400 л/мин | 2,2 кВт | 8 бар | 220В | 50 540,00 руб |
| FIAC (Remeza) CCS 50-360 | 50 л | 350 л/мин | 2,25 кВт | 10 бар | 380В | 50 925,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-50.АВ360А-1,5 | 50 л | 250 л/мин | 1,5 кВт | 10 бар | 220В | 51 410,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.V47A | 100 л | 250 л/мин | 1.5 кВт | 10 бар | 220В | 51 775,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-50.AB360A | 50 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 52 380,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB30A | 100 л | 420 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 52 440,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB24 | 100 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 380В | 52 820,00 руб |
| Remeza СБ4/С-50.LB30 | 50 л | 420 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 380В | 54 720,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-100.AB360А-1,5 | 100 л | 250 л/мин | 1,5 кВт | 10 бар | 220В | 54 805,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-50.AB360 | 50 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 380В | 55 775,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-100.AB360A | 100 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 55 775,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB30 | 100 л | 420 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 380В | 57 570,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-100.AB360 | 100 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 380В | 59 170,00 руб |
| Remeza СБ4/С-200.LB30A | 200 л | 420 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 63 555,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB30AB | 100 л | 420 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 64 220,00 руб |
| Remeza СБ4/С-50.LB30-3.0 | 50 л | 500 л/мин | 3,0 кВт | 9 бар | 380В | 64 695,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB30-3.0 | 100 л | 500 л/мин | 3,0 кВт | 9 бар | 380В | 67 830,00 руб |
| Remeza СБ4/С-200.LB30 | 200 л | 500 л/мин | 3 кВт | 9 бар | 380В | 67 925,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.AB360АВ | 100 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 220В | 68 385,00 руб |
| Remeza СБ4/С-50.LB40 | 50 л | 530 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 68 400,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB30В | 100 л | 420 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 380В | 69 540,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-50.AB515 | 50 л | 515 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 69 840,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB40 | 100 л | 580 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 72 200,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.AB360В | 100 л | 360 л/мин | 2,2 кВт | 10 бар | 380В | 72 750,00 руб |
| Remeza (FIAC) СБ4/С-100.AB515 | 100 л | 515 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 74 205,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB40В | 100 л | 530 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 81 035,00 руб |
| Remeza СБ4/С-200.LB30-3.0 | 200 л | 500 л/мин | 3,0 кВт | 9 бар | 380В | 81 415,00 руб |
| Remeza СБ4/С-200.LB40 | 200 л | 580 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 87 590,00 руб |
| Remeza CБ4/C-100.AB515B | 100 л | 515 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 87 785,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB50 | 100 л | 630 л/мин | 4,0 кВт | 10 бар | 380В | 89 110,00 руб |
| Remeza СБ4/С-200.AB515 | 200 л | 515 л/мин | 3,0 кВт | 10 бар | 380В | 92 150,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.AB610 | 100 л | 610 л/мин | 4 кВт | 10 бар | 380В | 98 455,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.LB75 | 100 л | 880 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 103 360,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.LB50 | 270 л | 630 л/мин | 4,0 кВт | 10 бар | 380В | 109 440,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.LB50В | 270 л | 630 л/мин | 4,0 кВт | 10 бар | 380В | 112 575,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 л | 880 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 115 425,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.LB75В | 270 л | 880 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 116 755,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.AB678 | 100 л | 650 л/мин | 4,0 кВт | 10 бар | 380В | 119 310,00 руб |
| Remeza СБ4/С-270.АВ610 | 270 л | 610 л/мин | 4,0 кВт | 10 бар | 380В | 120 280,00 руб |
| Remeza СБ4/С-100.AB858 | 100 л | 850 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 126 100,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.LB75 | 270 л | 880 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 126 730,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LB75 | 500 л | 880 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 134 140,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.AB678 | 270 л | 650 л/мин | 4,0 кВт | 10 бар | 380В | 144 530,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.AB858 | 270 л | 850 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 149 865,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.AB678В | 270 л | 650 л/мин | 4,0 кВт | 10 бар | 380В | 151 320,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB858 | 500 л | 850 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 156 170,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.AB858В | 270 л | 850 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 158 110,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.W95 | 500 л | 1200 л/мин | 7,5 кВт | 10 бар | 380В | 166 482,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.AB858/16 | 270 л | 850 л/мин | 7,5 кВт | 16 бар | 380В | 169 265,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LT100 | 500 л | 1400 л/мин | 7,5 кВт | 10 бар | 380В | 178 600,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.LT100В | 270 л | 1400 л/мин | 7,50 кВт | 10 бар | 380В | 182 970,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB858/16 | 500 л | 850 л/мин | 7,5 кВт | 16 бар | 380В | 185 755,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-270.LT100/16-7,5 | 270 л | 1000 л/мин | 7,5 кВт | 16 бар | 220В | 195 985,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 л | 1000 л/мин | 7,5 кВт | 16 бар | 380В | 200 545,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB998 | 500 л | 1100 л/мин | 7,5 кВт | 10 бар | 380В | 210 005,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LB75ТБ Тандем | 500 л | 1760 л/мин | 5,5+5,5 кВт | 10 бар | 380В | 225 530,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 л | 1700 л/мин | 11 кВт | 10 бар | 380В | 229 235,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 л | 1400 л/мин | 11,0 кВт | 16 бар | 380В | 238 070,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB678ТБ | 500 л | 820 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 240 560,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB858ТБ | 500 л | 1700 л/мин | 5,5+5,5 кВт | 10 бар | 380В | 257 535,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB678Т | 500 л | 1300 л/мин | 4,0+4,0 кВт | 10 бар | 380В | 272 570,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LB75Т Тандем | 500 л | 1760 л/мин | 5,5+5,5 кВт | 10 бар | 380В | 281 675,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB858Т | 500 л | 1700 л/мин | 5,5+5,5 кВт | 10 бар | 380В | 285 665,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.W95ТБ Тандем | 500 л | 2400 л/мин | 7,5+7,5 кВт | 10 бар | 380В | 313 977,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB858Т/16 | 500 л | 1700 л/мин | 7,5+7,5 кВт | 16 бар | 380В | 329 800,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.W95Т Тандем | 500 л | 2400 л/мин | 7,5+7,5 кВт | 10 бар | 380В | 362 229,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB998ТБ | 500 л | 2200 л/мин | 7,5+7,5 кВт | 10 бар | 380В | 371 995,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.AB998Т | 500 л | 2200 л/мин | 7,5+7,5 кВт | 10 бар | 380В | 408 855,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 л | 630 л/мин | 4,0 кВт | 10 бар | 380В | 423 035,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 л | 880 л/мин | 5,5 кВт | 10 бар | 380В | 438 805,00 руб |
| Remeza СБ4/Ф-500.LT100Д | 500 л | 1400 л/мин | 7,5 кВт | 10 бар | 380В | 473 005,00 руб |
Регионы доставки
Москва, Майкоп, Уфа, Назрань, Петрозаводск, Горно-Алтайск, Махачкала, Ставрополь, Нальчик, Элиста, Черкесск, Йошкар-Ола, Улан-Удэ, Сыктывкар, Саранск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Якутск, Ижевск, Краснодар, Барнаул, Абакан, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Благовещенск, Брянск, Астрахань, Белгород, Архангельск, Владимир, Волгоград, Калуга, Иваново, Иркутск, Воронеж, Кемерово, Киров, Кострома, Вологда, Петропавловск-Камчатский, Курган, Курск, Санкт-Петербург, Магадан, Липецк, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Омск, Рязань, Оренбург, Псков, Самара, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Чита, Тула, Смоленск, Тверь, Саратов, Томск, Тамбов, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Ярославль, Салехард, Биробиджан, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, Анадырь, Грозный, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта.
Все регионы доставки
Рассчитать стоимость доставки
Внимание!
Прайс-лист на поршневые компрессоры Remeza может быть не полный. Для согласования цен, технических характеристик и наличия продукции обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным на сайте.


































































































































































