Прайс-лист на двухстоечные подъемники Atis
![]() Двухстоечные подъемники Atis | |||||||
| Наименование | Грузоподъемность | Привод | Тип | Синхронизация | Расстояние между стойками | Напряжение | Цена |
| ATIS T4-A | 4 т | Гидравлический | Симметричный | Нижняя | 2820 мм | 220/380В | 126 670,00 руб |
| ATIS A240XM (PEAK 208) | 4 т | Гидравлический | Симметричный | Нижняя | 2780 мм | 220/380В | 163 115,00 руб |
| ATIS T4AB | 4 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 2800 мм | 220/380В | 180 025,00 руб |
| ATIS A235CM (PEAK 208C) | 4 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 2700 мм | 220/380В | 201 150,00 руб |
| ATIS A240CM (PEAK 209C) | 4 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 2850 мм | 220/380В | 223 440,00 руб |
| ATIS A240CHM (PEAK 209CH) | 4 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 2850 мм | 220/380В | 237 500,00 руб |
| ATIS E240SAC | 4 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 2850 мм | 220/380В | 237 590,00 руб |
| ATIS A245CM (PEAK 210C) | 4,5 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 2850 мм | 220/380В | 259 750,00 руб |
| ATIS E240SACH | 4 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 2850 мм | 220/380В | 261 330,00 руб |
| ATIS A245M (PEAK 210) | 4,5 т | Гидравлический | Симметричный | Нижняя | 2850 мм | 220/380В | 275 575,00 руб |
| ATIS A245MX (PEAK BP-10000X) | 4,5 т | Гидравлический | Симметричный | Нижняя | 2850 мм | 220/380В | 275 575,00 руб |
| ATIS A245CHM (PEAK 210CHX) | 4,5 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 3000 мм | 220/380В | 284 980,00 руб |
| ATIS A250CHM (PEAK 211CX) | 5 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 3000 мм | 380В | 313 470,00 руб |
| ATIS A255M (PEAK 212) | 5,5 т | Гидравлический | Симметричный | Нижняя | 3137 мм | 220/380В | 389 625,00 руб |
| ATIS A255CHM (PEAK 212CH) | 5,5 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 3137 мм | 380В | 427 330,00 руб |
| ATIS A255CM (PEAK 212C) | 5,5 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 3137 мм | 380В | 456 190,00 руб |
| ATIS A268CM (PEAK 215C) | 6.8 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 3137 мм | 220/380В | 474 065,00 руб |
| ATIS A268CHM (PEAK 215CH) | 6,8 т | Гидравлический | Симметричный | Верхняя | 3137 мм | 380В | 474 065,00 руб |
Регионы доставки
Москва, Майкоп, Уфа, Назрань, Петрозаводск, Горно-Алтайск, Махачкала, Ставрополь, Нальчик, Элиста, Черкесск, Йошкар-Ола, Улан-Удэ, Сыктывкар, Саранск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Якутск, Ижевск, Краснодар, Барнаул, Абакан, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Благовещенск, Брянск, Астрахань, Белгород, Архангельск, Владимир, Волгоград, Калуга, Иваново, Иркутск, Воронеж, Кемерово, Киров, Кострома, Вологда, Петропавловск-Камчатский, Курган, Курск, Санкт-Петербург, Магадан, Липецк, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Омск, Рязань, Оренбург, Псков, Самара, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Чита, Тула, Смоленск, Тверь, Саратов, Томск, Тамбов, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Ярославль, Салехард, Биробиджан, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, Анадырь, Грозный, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта.
Все регионы доставки
Рассчитать стоимость доставки
Внимание!
Прайс-лист на двухстоечные подъемники Atis может быть не полный. Для согласования цен, технических характеристик и наличия продукции обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным на сайте.




































































































































































