Прайс-лист на четырехстоечные подъемники OMA-Werther
![]() Четырехстоечные подъемники OMA-Werther | |||||||||
| Наименование | Грузоподъемность | Привод | Высота подъема | Ширина платформ | Длина платформ | Под сход-развал | Траверса | Напряжение | Цена |
| Werther 436 (OMA 521) | 3,5 т | Гидравлический | 1750 мм | 500 мм | 4080 мм | Нет | Опция | 380В | 533 500,00 руб |
| Werther 443 (OMA 524) | 4 т | Гидравлический | 1830 мм | 540 мм | 4600 мм | Нет | Опция | 380В | 698 400,00 руб |
| Werther 442LP (OMA 527R) | 4 т | Гидравлический | 1830 мм | 565 мм | 5000 мм | Нет | Опция | 380В | 761 450,00 руб |
| Werther 450N/5 (OMA 526C) | 5 т | Гидравлический | 1830 мм | 630 мм | 5200 мм | Нет | Опция | 380В | 800 250,00 руб |
| Werther 430BL (OMA 522BL) | 4,0 т | Гидравлический | 1750 мм | 505 мм | 4080 мм | Да | Опция | 380В | 812 860,00 руб |
| Werther 460 (OMA 528) | 6 т | Гидравлический | 2000 мм | 650 мм | 6000 мм | Нет | Опция | 380В | 894 825,00 руб |
| Werther 450/3DB (OMA 526L5BT) | 5,0 т | Гидравлический | 1970 мм | 520 мм | 5332 мм | Да | Опция | 380В | 946 720,00 руб |
| Werther 450LT (OMA 526ALT) | 5 т | Гидравлический | 1830 мм | 680 мм | 5200 мм | Нет | Нет | 380В | 1 058 270,00 руб |
| Werther 443ATLT (OMA 524BLT) | 4,0 т | Гидравлический | 2280 мм | 540 мм | 4600 мм | Да | Нет | 380В | 1 115 500,00 руб |
| Werther 450ATLT (OMA 526LT) | 5,0 т | Гидравлический | 2300 мм | 540 мм | 4600 мм | Да | Нет | 380В | 1 161 575,00 руб |
| Werther 480 (OMA 528C) | 8 т | Гидравлический | 2000 мм | 650 мм | 6200 мм | Нет | Опция | 380В | 1 212 500,00 руб |
| Werther 455-3DB | 5.5 т | Гидравлический | 1890 мм | 470 мм | 5700 мм | Да | Опция | 220/380В | 1 222 200,00 руб |
| Werther 450AT (OMA 526B ⁄ APAC 1526B) | 4,0 т | Гидравлический | 1750 мм | 630 мм | 5000 мм | Да | Опция | 380В | 1 428 810,00 руб |
| Werther 450AT/5 (OMA 526BL5 ⁄ APAC 1526BL5) Акция до 26.12.2025 | 5,0 т | Гидравлический | 1830 мм | 630 мм | 5500 мм | Да | Опция | 380В | 1 910 415,00 руб |
| Werther 460АТ (OMA526BL5) | 5 т | Гидравлический | 2000 мм | 630 мм | 5700 мм | Да | Опция | 380В | 1 978 800,00 руб |
| Werther 412 (OMA 529) | 12 т | Гидравлический | 1850 мм | 700 мм | 8090 мм | Нет | Опция | 380В | 2 107 810,00 руб |
Регионы доставки
Москва, Майкоп, Уфа, Назрань, Петрозаводск, Горно-Алтайск, Махачкала, Ставрополь, Нальчик, Элиста, Черкесск, Йошкар-Ола, Улан-Удэ, Сыктывкар, Саранск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Якутск, Ижевск, Краснодар, Барнаул, Абакан, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Благовещенск, Брянск, Астрахань, Белгород, Архангельск, Владимир, Волгоград, Калуга, Иваново, Иркутск, Воронеж, Кемерово, Киров, Кострома, Вологда, Петропавловск-Камчатский, Курган, Курск, Санкт-Петербург, Магадан, Липецк, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Омск, Рязань, Оренбург, Псков, Самара, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Чита, Тула, Смоленск, Тверь, Саратов, Томск, Тамбов, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Ярославль, Салехард, Биробиджан, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, Анадырь, Грозный, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта.
Все регионы доставки
Рассчитать стоимость доставки
Внимание!
Прайс-лист на четырехстоечные подъемники OMA-Werther может быть не полный. Для согласования цен, технических характеристик и наличия продукции обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным на сайте.



































































































































































