Прайс-лист на домкраты GTE
![]() Домкраты GTE | ||||||
| Наименование | Тип | Грузоподъемность | Вид | Высота подхвата | Высота подъема | Цена |
| GTE-TH90304 | Гидравлический | 3 т | Бутылочный | от 188 мм | до 363 мм | 1 525,00 руб |
| GTE-TH90504 | Гидравлический | 5 т | Бутылочный | от 207 мм | до 402 мм | 1 905,00 руб |
| GTE-TH90804 | Гидравлический | 8 т | Бутылочный | от 222 мм | до 447 мм | 2 350,00 руб |
| GTE-TH91204 | Гидравлический | 12 т | Бутылочный | от 227 мм | до 457 мм | 2 725,00 руб |
| GTE-TH80202 | Гидравлический | 2 т | Бутылочный | от 170 мм | до 370 мм | 2 885,00 руб |
| GTE-TH91604 | Гидравлический | 16 т | Бутылочный | от 227 мм | до 457 мм | 3 155,00 руб |
| GTE-TH80402 | Гидравлический | 4 т | Бутылочный | от 170 мм | до 410 мм | 3 530,00 руб |
| GTE-TH92004 | Гидравлический | 20 т | Бутылочный | от 235 мм | до 445 мм | 3 650,00 руб |
| GTE-TH22003 | Гидравлический | 2 т | Подкатной | от 135 мм | до 387 мм | 4 135,00 руб |
| GTE-TH80602 | Гидравлический | 6 т | Бутылочный | от 170 мм | до 410 мм | 4 230,00 руб |
| GTE-TH22502S | Гидравлический | 2,5 т | Подкатной | от 85 мм | до 375 мм | 4 700,00 руб |
| GTE-TH81002 | Гидравлический | 10 т | Бутылочный | от 180 мм | до 430 мм | 4 815,00 руб |
| GTE-TH910001 | Гидравлический | 10 т | Бутылочный | от 220 мм | до 488 мм | 5 570,00 руб |
| GTE-TH810002 | Гидравлический | 10 т | Бутылочный | от 125 мм | до 215 мм | 6 105,00 руб |
| GTE-TH23003 | Гидравлический | 3 т | Подкатной | от 192 мм | до 533 мм | 6 845,00 руб |
| GTE-TH93204 | Гидравлический | 32 т | Бутылочный | от 260 мм | до 420 мм | 7 580,00 руб |
| GTE-TH820002 | Гидравлический | 20 т | Бутылочный | от 150 мм | до 245 мм | 8 790,00 руб |
| GTE-TQ12002 | Пневмогидравлический | 12 т | Бутылочный | от 260 мм | до 510 мм | 8 845,00 руб |
| GTE-TH95004 | Гидравлический | 50 т | Бутылочный | от 280 мм | до 450 мм | 10 115,00 руб |
| GTE-TH33007 | Гидравлический | 3 т | Подкатной | от 130 мм | до 460 мм | 11 070,00 руб |
| GTE-TQ20002 | Пневмогидравлический | 20 т | Бутылочный | от 265 мм | до 510 мм | 11 125,00 руб |
| GTE-TH33013 | Гидравлический | 3 т | Подкатной | от 75 мм | до 505 мм | 11 470,00 руб |
| GTE-TH33502 | Гидравлический | 3,5 т | Подкатной | от 92 мм | до 552 мм | 14 225,00 руб |
| GTE-TH950001B | Гидравлический | 50 т | Бутылочный | от 280 мм | до 450 мм | 15 900,00 руб |
| GTE-TH33501 | Гидравлический | 4 т | Подкатной | от 112 мм | до 505 мм | 15 955,00 руб |
| GTE-TQ35002 | Пневмогидравлический | 35 т | Бутылочный | от 255 мм | до 405 мм | 16 505,00 руб |
| GTE-TH35001 | Гидравлический | 5 т | Подкатной | от 150 мм | до 685 мм | 43 295,00 руб |
| GTE-TH310001 | Гидравлический | 10 т | Подкатной | от 160 мм | до 685 мм | 57 000,00 руб |
| GTE-TH410001Q | Пневмогидравлический | 10 т | Подкатной | от 160 мм | до 685 мм | 61 740,00 руб |
| GTE-TH320001 | Гидравлический | 20 т | Подкатной | от 195 мм | до 640 мм | 106 960,00 руб |
Регионы доставки
Москва, Майкоп, Уфа, Назрань, Петрозаводск, Горно-Алтайск, Махачкала, Ставрополь, Нальчик, Элиста, Черкесск, Йошкар-Ола, Улан-Удэ, Сыктывкар, Саранск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Якутск, Ижевск, Краснодар, Барнаул, Абакан, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Благовещенск, Брянск, Астрахань, Белгород, Архангельск, Владимир, Волгоград, Калуга, Иваново, Иркутск, Воронеж, Кемерово, Киров, Кострома, Вологда, Петропавловск-Камчатский, Курган, Курск, Санкт-Петербург, Магадан, Липецк, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Омск, Рязань, Оренбург, Псков, Самара, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Чита, Тула, Смоленск, Тверь, Саратов, Томск, Тамбов, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Ярославль, Салехард, Биробиджан, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, Анадырь, Грозный, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта.
Все регионы доставки
Рассчитать стоимость доставки
Внимание!
Прайс-лист на домкраты GTE может быть не полный. Для согласования цен, технических характеристик и наличия продукции обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным на сайте.








































































































































































