Выбор по производителям:
ABACAuroraFubagRemeza
Контакты:

Прайс-лист на поршневые компрессоры Fubag

Продуктивность л/минОбъем ресивера л

155

2400

7

500

Давление бар Цена руб

8

16

9390

464895

Каталог
Fubag

Поршневые компрессоры Fubag

НаименованиеОбъем ресивераПроизводительностьМощность двигателяРабочее давлениеПитаниеЦена
Fubag FС 230/24 CM2 (61431378)24 л230 л/мин1,5 кВт8 бар220В16 870.00 руб
Fubag DС 320/24 CM2.5 (29838182)24 л320 л/мин1.8 кВт8 бар220В22 630.00 руб
Fubag Air Master Kit (61431380)24 л222 л/мин1,5 кВт8 бар220В23 960.00 руб
Fubag FС 230/50 CM2 (61431379)50 л230 л/мин1,5 кВт8 бар220В24 270.00 руб
Fubag DC 320/50 CM2,5 (29838183)50 л320 л/мин1,8 кВт8 бар220В26 740.00 руб
Fubag VDC 400/50 CM3 (29838184)50 л400 л/мин2,2 кВт8 бар220В37 850.00 руб
Fubag VDC 400/100 CM3 (29838185)100 л400 л/мин2,2 кВт8 бар220В47 720.00 руб
Fubag B3600B/50 CM3 (61431371)50 л360 л/мин2,2 кВт10 бар220В47 970.00 руб
Fubag Auto Master Kit (45681953)50 л400 л/мин2,2 кВт8 бар220В49 370.00 руб
Fubag B4000B/50 СМ3 (45681489)50 л400 л/мин2,2 кВт10 бар220В53 540.00 руб
Fubag B4000B/100 CМ3 (45681496)100 л400 л/мин2,2 кВт10 бар220В55 540.00 руб
Fubag B3600B/100 CM3 (61431372)100 л360 л/мин2,2 кВт10 бар220В56 670.00 руб
Fubag VCF/100 CM3 (45681472)100 л440 л/мин2,2 кВт10 бар220В61 900.00 руб
Fubag VCF/50 CM3 (45681465)50 л440 л/мин2,2 кВт10 бар220В65 270.00 руб
Fubag В4800В/100 СТ4 (61431373)100 л480 л/мин3 кВт10 бар220В72 300.00 руб
Fubag VB 4000B/100 CM3 (61431377)100 л420 л/мин2,2 кВт10 бар220В72 500.00 руб
Fubag B5200B/100 CT4 (45681502)100 л530 л/мин3,0 кВт10 бар380В75 920.00 руб
Fubag B6800B/100 CT5 (45681526)100 л690 л/мин4,0 кВт10 бар380В88 740.00 руб
Fubag B5200B/200 CT4 (45681519)200 л530 л/мин3,0 кВт10 бар380В96 340.00 руб
Fubag B6800B/200 CT5 (45681533)200 л690 л/мин4,0 кВт10 бар380В124 280.00 руб
Fubag B6800B/270 CT7,5 (45681595)270 л850 л/мин5,5 кВт10 бар380В134 640.00 руб
Fubag B10000B/270 CT11 (45681601)270 л1050 л/мин7,5 кВт10 бар380В146 850.00 руб
Fubag DCF-900/270 CT7,5 (29 838 339)270 л900 л/мин5,5 кВт10 бар380В158 080.00 руб
Fubag DCF-1300/270 CT11 (29 838 341)270 л1300 л/мин7,5 кВт10 бар380В201 690.00 руб
Fubag DCF-1300/500 CT11 (29 838 342)500 л1300 л/мин7,5 кВт10 бар380В238 300.00 руб
Fubag DCF-1700/270 СТ15 (29 838 343)270 л1700 л/мин11 кВт10 бар380В243 450.00 руб
Fubag DCF-1700/500 СТ15 (29 838 344)500 л1700 л/мин11 кВт10 бар380В309 580.00 руб

Регионы доставки

Москва, Майкоп, Уфа, Назрань, Петрозаводск, Горно-Алтайск, Махачкала, Ставрополь, Нальчик, Элиста, Черкесск, Йошкар-Ола, Улан-Удэ, Сыктывкар, Саранск, Владикавказ, Казань, Кызыл, Якутск, Ижевск, Краснодар, Барнаул, Абакан, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Чебоксары, Благовещенск, Брянск, Астрахань, Белгород, Архангельск, Владимир, Волгоград, Калуга, Иваново, Иркутск, Воронеж, Кемерово, Киров, Кострома, Вологда, Петропавловск-Камчатский, Курган, Курск, Санкт-Петербург, Магадан, Липецк, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород, Новгород, Новосибирск, Омск, Рязань, Оренбург, Псков, Самара, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Чита, Тула, Смоленск, Тверь, Саратов, Томск, Тамбов, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Ярославль, Салехард, Биробиджан, Нарьян-Мар, Ханты-Мансийск, Анадырь, Грозный, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта.
Все регионы доставки
Рассчитать стоимость доставки

Внимание!

Прайс-лист на поршневые компрессоры Fubag может быть не полный. Для согласования цен, технических характеристик и наличия продукции обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным на сайте.